中国五金交电化工商业协会第八届理事会领导机构名单
| 理事长 | 王家生 |
| 专职副理事长 | 白京伟(法定代表人) |
| 秘书长 | 赵勇 |
| 监事长 | 时庆余 |
副理事长(21人,排名不分先后):
1、北京东昌华强五金工具销售有限公司 | 郭玉华 |
2、北京金益友联展览有限公司 | 周德益 |
3、北京市化工原料有限公司 | 李志强 |
| 4、大庆五金总汇有限公司 | 常 勇 |
| 5、锐奇控股股份有限公司 | 吴明厅 |
| 6、江苏华金控股集团有限公司 | 周才炳 |
| 7、海联控股集团有限公司 | 张月龙 |
| 8、宁波世际波斯工具有限公司 | 鲁剑波 |
| 9、浙江义乌爱雅伦锁业有限公司 | 王芳伦 |
| 10、台州市大江实业有限公司 | 杨明军 |
| 11、厦门少坤智能科技有限公司 | 王坤生 |
| 12、临沂市河东区万宝企业总公司 | 郁章进 |
| 13、麻城市万商置业有限公司 | 夏锡汉 |
| 14、佛山市广佛百货五金城经营管理有限公司 | 刘伯琪 |
| 15、广州阿民智能科技有限公司 | 刘民增 |
| 16、重庆市渝中区光明五交化公司 | 汪代明 |
| 17、成都万贯实业集团有限公司 | 任志勇 |
| 18、新疆天山五交化有限公司 | 李明太 |
| 19、上海五金商业行业协会 | 贾建宇 |
| 20、上海沪工企业有限公司 | 柯国权 |
| 21、北京成发伟业五金交电有限公司 | 岳霞 |
